加工定制 : | 是 | 品牌 : | SF/星迅 |
型號 : | SF-509 | 訂貨號 : | SF-509 |
貨號 : | SF-509 | 用途 : | 鎖散熱片機 |
別名 : | 自動鎖散熱片機 | 是否跨境貨源 : | 否 |
注:產品單價不含稅,只是產品的單價。產品單價不含稅,只是產品的單價。產品單價不含稅,只是產品的單價。【重要事情說三遍】
產品圖片
規格參數
Spec
●:Power:110v/220v AC. 60/50 Hz
●:Size:L1200×W900×H1700mm
●:Weight:500KG
特性參數
●:可通用多種帶螺母(或不帶螺母)等散熱器的鎖付。
●:單人操作節省人工;操作簡便易學。
●:每小時産能可達到900-1200PCS。
Featues
●: Screw lock by multiple kinds of radiators with nuts (or without nuts).
●:Manpower-saving by single-person operation; easy and simple to handle and learn.
●: Capacity can reach up to 900-1200PCS per hour.
物料圖片
自動鎖散熱片機選配表
自動鎖散熱片選配表 | ||||
主體結構 | 功能、機型 | 509圓盤式單電批鎖螺絲機 | 509B圓盤式雙電批鎖螺絲機 | 509C流水線式鎖螺絲機 |
點膠方式 | 膠點膠 | ⊙ | ⊙ | √ |
轉盤印膠 | √ | √ | ⊙ | |
散熱器上料方式 | 振動盤上料 | ⊙ | ⊙ | ⊙ |
人工放料 | √ | √ | √ | |
晶體上料方式 | 振動盤上料 | ⊙ | ⊙ | ⊙ |
管裝上料 | √ | √ | √ | |
收料方式 | 導軌出料 | ⊙ | ⊙ | ⊙ |
自動擺盤出料 | √ | √ | √ | |
自動換盤收料 | ⊙ | ⊙ | ⊙ | |
標注:標配√ 、選配⊙ |
公司環境