品牌 : | 上海儀欣 | 型號 : | YXZDSP-16P |
材質 : | 不銹鋼 | 連接形式 : | 法蘭 |
公稱通徑 : | 50 | 適用介質 : | 水,蒸汽,油品 |
壓力環境 : | 常壓 | 工作溫度 : | 常溫 |
流動方向 : | 單向 | 驅動方式 : | 電子 |
零部件及配件 : | 配件 | 形態 : | 柱塞式 |
類型(通道位置) : | 直通式 | 標準 : | 國標 |
密封形式 : | 硬密封型 |
電動籠式單座調節閥概述
電動調節閥是由直行程的電動執行器與調節閥體組成,按照閥芯的樣式可分為單座調節閥、雙座調節閥、套筒調節閥、單座籠式調節閥,廣泛應用于精確控制氣體、液體、蒸汽等介質的工藝。
閥體、閥蓋:HT200、ZG230450、ZG1Cr18Ni9Ti
閥芯、閥座:1Cr18Ni9Ti、司鈦萊合金棧焊
填 料:聚四氟乙烯、柔性石墨、不銹鋼波紋管
墊 片:橡膠石棉板、1cr18Ni9Ti、石墨纏繞墊片
閥桿、推桿:2Cr13、1Cr18Ni9Ti
襯 套:2Cr13
電動籠式單座調節閥 主要技術參數
公稱通徑 Nominal size DN(mm) | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 | ||
L | PN16 | 187 | 184 | 200 | 222 | 254 | 276 | 298 | 352 | 410 | 451 | 600 | 673 | 737 | |
PN40 | 194 | 197 | 210 | 235 | 267 | 292 | 317 | 368 | 425 | 473 | 600 | 708 | 775 | ||
PN64 | 206 | 210 | 220 | 251 | 286 | 311 | 337 | 394 | 440 | 508 | 650 | 752 | 819 | ||
配PSL With PSL | H | 普通型 Nomaltype | 738 | 750 | 765 | 767 | 845 | 857 | 875 | 1025 | 1045 | 1252 | 1545 | ||
散熱片型 Heating type | 888 | 900 | 935 | 937 | 1025 | 1037 | 1055 | 1255 | 1280 | 1532 | 1825 | ||||
D | 176 | 225 | |||||||||||||
重量 Weight KG(PN16) | 14 | 16 | 25 | 28 | 40 | 50 | 65 | 150 | 250 | 380 | 550 | ||||
配381L With 381L | H | 普通型 Nomaltype | 500 | 512 | 652 | 660 | 770 | 780 | 790 | 1080 | 1125 | 1250 | 1265 | ||
散熱片 Heating type | 650 | 652 | 822 | 822 | 950 | 960 | 970 | 1310 | 1360 | 1530 | 1545 | ||||
D | 225 | 310 | |||||||||||||
重量 Weight KG(PN16) | 20 | 22 | 30 | 35 | 50 | 60 | 75 | 180 | 280 | 420 | 580 |
閥體材質:碳鋼
閥體材質Body material | SCPH2/A216-WCB,SCPH21/A217-WC6,SCPL1/A352-LCB | ||||||
閥芯 Plug | 材質 material | SUS304/316 | SUS304/316 | SUS304/316 | |||
處理 treatment | R.TFE | SS/SF | |||||
閥座 Seat ring | 材質 material | SUS304/316 | SUS304/316 | SUS304/316 | |||
處理 treatment | SS/SF | ||||||
導向套 Guide | 材質 material | SUS420 | SUS420 | SUS420 | |||
處理 treatment | HT | HT | HT | ||||
墊圈Gasket | 材質 material | SUS316L | SUS316LT | SUS316L | |||
閥座允許泄漏量Seat Leakage | `ANSI | Class | Class | Class | |||
Rated Cv× | 0.01 | Bubble-tight | 0.01 | ||||
使用溫度Operating Tep. | SCPH2/WCB Body | -17+425 | 17+230 | 17+425 | |||
SCPH21/WC6 Body | -17+566 | -17+230 | -17+566 | ||||
SCPL1/LCB Body | -45+350 | -45+230 | -45+350 |
閥體材質:不銹鋼
閥體材質Body material | SCS13A/CF8,SCS14A/CF8M,SCS16A/CF3M | ||||||
閥芯 Plug | 材質 material | SUS304/316/316L | SUS304/316 | SUS304/316/316L | |||
處理 treatment | R.TFE | SS/SF | |||||
閥座 Seat ring | 材質 material | SUS304/316/316L | SUS304/316/316L | SUS304/316/316L | |||
處理 treatment | SUS304/316/316L | ||||||
導向套 Guide | 材質 material | SUS304/316/316L | SUS304/316/316L | SUS304/316/316L | |||
處理 treatment | R.TFE | ST | |||||
墊圈Gasket | 材質 material | SUS316L | SUS316L | SUS316L | |||
閥座允許泄漏量Seat Leakage | `ANSI | Class | Class | Class | |||
Rated Cv× | 0.01 | Bubble-tight | 0.01 | ||||
使用溫度Operating Temp. | -196+566 | -45+230 | -196+566 |
電動籠式單座調節閥 外形尺寸
公稱通徑 Nominal size DN(mm) | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 | ||
L | PN16 | 187 | 184 | 200 | 222 | 254 | 276 | 298 | 352 | 410 | 451 | 600 | 673 | 737 | |
PN40 | 194 | 197 | 210 | 235 | 267 | 292 | 317 | 368 | 425 | 473 | 600 | 708 | 775 | ||
PN64 | 206 | 210 | 220 | 251 | 286 | 311 | 337 | 394 | 440 | 508 | 650 | 752 | 819 | ||
配PSL With PSL | H | 普通型 Nomaltype | 738 | 750 | 765 | 767 | 845 | 857 | 875 | 1025 | 1045 | 1252 | 1545 | ||
散熱片型 Heating type | 888 | 900 | 935 | 937 | 1025 | 1037 | 1055 | 1255 | 1280 | 1532 | 1825 | ||||
D | 176 | 225 | |||||||||||||
重量 Weight KG(PN16) | 14 | 16 | 25 | 28 | 40 | 50 | 65 | 150 | 250 | 380 | 550 | ||||
配381L With 381L | H | 普通型 Nomaltype | 500 | 512 | 652 | 660 | 770 | 780 | 790 | 1080 | 1125 | 1250 | 1265 | ||
散熱片型 Heating type | 650 | 652 | 822 | 822 | 950 | 960 | 970 | 1310 | 1360 | 1530 | 1545 | ||||
D | 225 | 310 | |||||||||||||
重量 Weight KG(PN16) | 20 | 22 | 30 | 35 | 50 | 60 | 75 | 180 | 280 | 420 | 580 |