品牌 : | 遠(yuǎn)一 | 材質(zhì) : | 碳鋼 |
型號 : | ZZYP | 連接形式 : | 法蘭 |
適用介質(zhì) : | 氣體,蒸汽,低粘度液體 | 公稱通徑 : | 15-600 |
結(jié)構(gòu)形式 : | 薄膜式 | 壓力環(huán)境 : | 常壓 |
工作溫度 : | 常溫 | 標(biāo)準(zhǔn) : | 國標(biāo) |
流動方向 : | 單向 | 驅(qū)動方式 : | 蒸汽 |
零部件及配件 : | 閥體 | 形態(tài) : | 隔膜式 |
類型(通道位置) : | 二通式 | 3C閥門類別 : | 工業(yè) |
ZZYP型自力式減壓閥是一種無需外加能源,利用被控介質(zhì)自身能量當(dāng)動力源、引入執(zhí)行膜室產(chǎn)生推力,控制節(jié)流元件運(yùn)動達(dá)到自動調(diào)節(jié)。具有測量、執(zhí)行、控制的綜合功能。可在無氣、無電的場所。廣泛應(yīng)用于石油、化工、電站、輕工、印染工業(yè)部門自控系統(tǒng)中各種設(shè)備氣體、液體及蒸汽介質(zhì)的減速壓、穩(wěn)壓(用于閥后壓力調(diào)節(jié))泄壓、穩(wěn)壓(用于閥前壓力調(diào)節(jié))的自動控制。根據(jù)用戶不同的工況條件可選用不同的閥芯結(jié)構(gòu)型式以及不同執(zhí)行機(jī)構(gòu),以達(dá)到的控制效果。
ZZYP型自力式減壓閥產(chǎn)品型號
類別 | 型號 | 類別 | 型號 |
單座壓閉型 | ZZYP-1664B | 單座壓閉型 | ZZYP-1664K |
雙座壓閉型 | ZZYN-1664B | 雙座壓閉型 | ZZYN-1664K |
套筒壓閉型 | ZZYM-1664B | 套筒壓閉型 | ZZYM-1664K |
注:1.壓閉型用于閥后壓力調(diào)節(jié),當(dāng)閥后壓力升高,閥門關(guān)閉,以達(dá)到減壓,穩(wěn)壓的目的。
2.壓開型用于閥后壓力調(diào)節(jié),當(dāng)閥后壓力升高,閥門打開,以達(dá)到泄壓,穩(wěn)壓的目的。
ZZYP型自力式減壓閥主要技術(shù)參數(shù)
公稱通徑DN(mm) | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
閥座直徑DN(mm) | 10 | 12 | 15 | 20 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
額定流量系數(shù)Kv | 1.8 | 2.4 | 4.4 | 4 | 11 | 20 | 30 | 48 | 75 | 120 | 190 | 300 | 480 | 760 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
允許壓差(MPa) | 2.5 | 2.0 | 1.6 | 1.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
公稱壓力(MPa) | 1.64.06.4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
固有流量特性 | 快開 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
保證調(diào)壓閥正常工作 | 0.05 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
壓力分段范圍 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
工作溫度
注:壓力分段范圍可根據(jù)用戶要求進(jìn)行設(shè)計。 ZZYP型自力式減壓閥主要性能指標(biāo)注
共0條 相關(guān)評論 |
站內(nèi)搜索
|