品牌 : | 歐科 | 型號(hào) : | 多種 |
加工定制 : | 否 | 別名 : | 電動(dòng) |
用途 : | 礦用 | 電機(jī)功率 : | 1 |
產(chǎn)地 : | 山東 |
礦用裝載機(jī)扒渣機(jī) 礦用挖掘式輪式扒渣機(jī) 履帶斜井小型扒渣機(jī)
一、扒渣機(jī)用途
大坡度專用履帶式扒渣機(jī)主要用于坡度巷道的礦洞、隧道、水電、涵洞、國防工程等各種礦石塊料的裝載作業(yè)。 履帶式扒渣機(jī)設(shè)備適用于≤30°大坡度巷道使用。
二、扒渣機(jī)特點(diǎn)
履帶式扒渣機(jī)采用進(jìn)口液壓先導(dǎo)操縱桿系,液壓閥,加快動(dòng)臂,斗桿速度和輸送速度,實(shí)現(xiàn)完善的復(fù)合作業(yè)性能;在各種惡劣條件下實(shí)現(xiàn)佳性能;
扒渣機(jī)工作輕便,動(dòng)作舉升定位準(zhǔn),扒取范圍廣,運(yùn)料速度快,具有anquan、環(huán)保、效率高、節(jié)能的特點(diǎn),扒渣機(jī)wanquan符合人機(jī)工程學(xué)設(shè)計(jì),小型扒渣機(jī)能適應(yīng)各種復(fù)雜工況,性能及結(jié)構(gòu)同類產(chǎn)品:填補(bǔ)了中小型大坡度洞內(nèi)無機(jī)械采礦的空白
礦用扒渣機(jī)依靠履帶行走,推動(dòng)力大、扒取范圍廣、全斷面裝巖、不留死角,煤礦扒渣機(jī)不需人工輔助清理工作面,在各種惡劣條件下實(shí)現(xiàn) 佳性能;
扒渣機(jī)采用進(jìn)口液壓先導(dǎo)操縱桿系,結(jié)合液壓閥,加性動(dòng)譬,斗桿速度和輸送速度,扒渣機(jī)實(shí)現(xiàn)完善的復(fù)合作業(yè)性能;
巷道扒渣機(jī)工作輕便,動(dòng)作舉升定位準(zhǔn),扒取范圍廣,運(yùn)料速度快,具有anquan、環(huán)保、效率高、節(jié)能的特點(diǎn),wanquan符合人機(jī)工程學(xué)設(shè)計(jì),能適應(yīng)各種復(fù)雜工況
三、扒渣機(jī)參數(shù)
產(chǎn)品型號(hào) | STB-80D | STB-100D | STB-120D | STB-180D |
整機(jī)重量 | 8.8/10.8 | 10.8/15.8 | 13.2/16.8 | 18.6/20.5 |
外形(長×寬×高) | 6100*1800*1800 | 7100*1800*2200 | 7200*2000*2300 | 7950*2440*2225 |
裝載能力 | ≈80 | ≈100 | ≈120 | ≈180 |
轉(zhuǎn)彎半徑 | 8000 | 8100 | ||
A挖掘?qū)挾?/p> | ≥4800 | ≥5300 | ≥5300 | 5900-6870 |
B挖取距離(離鏟口) | ≥1700 | ≥1970 | ≥2200 | 2470-2958 |
C挖掘高度 | ≥2800 | ≥3090 | ≥3300 | ≥3568 |
D挖掘深度 | ≥500 | ≥550 | ≥700 | ≥620 |
E卸載高度 | 1646(可變) | 1760(可變) | 1900(可加高) | 2000(可加高) |
F裝載高度 | 1470(可變) | 1480(可變) | 1500(可變) | 1680(可變) |
G卸載距離 | 1600(可加長或縮短) | 1700(可加長或縮短) | 2900(可加長) | 3300(可加長) |
H回轉(zhuǎn)角度 | ±50 | ±60 | ±50 | ±60 |
行走速度 | 2.1/3.8 | 2.1/3.8 | 2.15/3.8 | 2.15/3.8 |
離地間隙 | 280(可加高) | 320(可加高) | 300(可加高) | 350(可加高) |
額定工作壓力 | 25/35.5 | 25/35.5 | 28/35.5 | 28/35.5 |
爬坡能力 | ≤32(適應(yīng)地面) | ≤32(適應(yīng)地面) | ≤32(適應(yīng)地面) | ≤32(適應(yīng)地面) |
電機(jī)總功率 | 30/37 | 37/45 | 45/55 | 55/75 |
物料通過尺寸(長×寬×高) | 650*680*650 | 650*700*680 | 700*780*700 | 800*800*850 |
適應(yīng)巷道坡度 | ≤30(適應(yīng)地面) | ≤30(適應(yīng)地面) | ≤30(適應(yīng)地面) | ≤30(適應(yīng)地面) |
適用斷面(寬×高) | ≥2.3*2.3 | ≥2.4*2.5 | ≥3*3 | ≥3.5*3.5 |
履帶內(nèi)側(cè)寬度 | 1000(可加寬) | 1215(可加寬) | 1200(可加寬) | 1360(可加寬) |
刮板運(yùn)輸機(jī)構(gòu)形式 | 雙鏈雙驅(qū)動(dòng)/單鏈單驅(qū)動(dòng) | 雙鏈雙驅(qū)動(dòng)/單鏈單驅(qū)動(dòng) | 雙鏈雙驅(qū)動(dòng)/單鏈單驅(qū)動(dòng) | 雙鏈雙驅(qū)動(dòng)/單鏈單驅(qū)動(dòng) |
生產(chǎn)廠家:濟(jì)寧歐科機(jī)械設(shè)備有限公司
銷售經(jīng)理:徐樂樂
銷售專線:
銷售QQ:1548216587
礦用裝載機(jī)扒渣機(jī) 礦用挖掘式輪式扒渣機(jī) 履帶斜井小型扒渣機(jī)