品牌 : | 中特 | 型號 : | Z41H |
連接形式 : | 法蘭 | 主體材料 : | 碳鋼 |
公稱通徑 : | 50-600 | 適用介質(zhì) : | 水 |
密封形式 : | 軟密封型 | 標(biāo)準(zhǔn) : | 國標(biāo) |
外形 : | 中型 | 流動方向 : | 單向 |
驅(qū)動方式 : | 手動 | 零部件及配件 : | 執(zhí)行器 |
用途 : | 調(diào)節(jié) | 壓力環(huán)境 : | 常壓 |
工作溫度 : | 常溫 | 類型(通道位置) : | 直通式 |
3C閥門類別 : | 工業(yè) |
?
法蘭連接?API?鑄鋼閘閥
?
產(chǎn)品用途
法蘭連接API鑄鋼閘閥適用于ANSI?Class?1502500,工作溫度<600的石油、化工、火力電站等各種工況的管路上,切斷或接通管路介質(zhì)。適用介質(zhì)為:水、油品、蒸汽等。
產(chǎn)品特點(diǎn):
1、產(chǎn)品設(shè)計制造按API標(biāo)準(zhǔn),密封可靠,性能優(yōu)良、能與進(jìn)口設(shè)備配套使用。
2、600Lb以上閘板與閥座密封采用司太立(stellite)鈷基硬質(zhì)合金堆焊而成,耐磨、耐高溫,耐腐蝕,抗擦傷性能好、使用壽命長。
3、閥桿經(jīng)調(diào)質(zhì)和表面氮化處理,有良好的抗腐蝕性和抗擦傷性。
4、采用楔式彈性閘板結(jié)構(gòu),中大口徑設(shè)置滾動軸承,啟閉輕松。
5、閥體材料品種齊全,填料、墊片根據(jù)實(shí)際工況或用戶要求合理選配,能適用于各種壓力、溫度及介質(zhì)工況。
6、1500LB、2500LB中腔采用壓力自緊式密封結(jié)構(gòu)。密封性能隨內(nèi)壓升高而升高,可靠性高。
7、倒密封采用不銹鋼螺紋連接密封座或本體堆焊奧氏體不銹鋼而成,倒密封可靠,填料更換和維修可在不停機(jī)情況下進(jìn)行,方便快捷不影響系統(tǒng)運(yùn)行。
產(chǎn)品執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn)
設(shè)計與制造:API?600
法蘭尺寸:ANSI?B16.5
結(jié)構(gòu)長度:ANSI?B16.10
對焊連接尺寸:ANSI?B16.25
壓力溫度:ANSI?B16.34
檢驗與試驗:GB13927
?
產(chǎn)品性能規(guī)范
法蘭連接API鑄鋼閘閥主要性能規(guī)范 | ||||||
型號 | 公稱壓力(MPa) | 實(shí)驗壓力 | 工作溫度 | 適用介質(zhì) | ||
強(qiáng)度(水)(Mpa) | 密封(水)空氣 | 低壓密封空氣(Mpa) | ||||
Z4IH6C、Z41W6P(R) | 1.6 | 2.4 | 1.8 | 0.6 | 200 | NITRICACID |
類 | ||||||
ACETICACID | ||||||
類 | ||||||
NITRICACID | ||||||
Z41W-25P(R) | 2.5 | 3.8 | 2.8 | 0.6 | 200 | 類 |
Z41W-40P(R) | 4.0 | 6.0 | 4.4 | 0.6 | 200 | ACETICACID |
Z41W-64P(R) | 6.4 | 9.6 | 7.0 | 0.6 | 200 | 類 |
?
產(chǎn)品零部件材質(zhì)
法蘭連接API鑄鋼閘閥主要零件材質(zhì) | |||||
閥體/閥蓋 | ZG1Cr18Ni9Ti | ZG00Cr18Ni10 | ZG1Cr18Ni12Mo2Ti | ZG00Cr17Ni14Mo2 | WCB |
零件名稱 | ZG1Cr18Ni9Ti系列 | ZG00Cr18Ni10系列 | ZG1Cr18Ni12Mo2Ti系列 | ZG00Cr17Ni14Mo2系列 | WCB系列 |
閘板 | ZG1Cr18NI9Ti | ZG00Cr18Ni10 | ZG1Cr18Ni12Mo2Ti | ZG00Cr17Ni14Mo2 | 1Cr13 |
閥桿 | 1Cr18Ni9Ti | ooCr18Ni10 | 1Cr18Ni12Mo2Ti | ooCr17Ni14Mo2 | 1Cr13 |
填料 | PTFE編織 | PTFE編織 | PTFE編織 | PTFE編織 | 石墨 |
墊片 | 304L+PTFE | 304L+PTFE | 316L+PTFE | 316L+PTFE | 石墨+304 |
壓蓋 | ZG1Cr181Ni10 | ZG00Cr18Ni10 | ZG1Cr18Ni12Mo2Ti | ZG00Cr17Ni14Mo2 | WCB |
填料壓環(huán) | 1Cr18Ni9Ti | 00Cr18Ni10 | 1Cr18Mi12Mo2Ti | 00Cr17Ni14Mo2 | 1Cr13 |
螺栓 | 1Cr171Ni2 | 1Cr171Ni2 | 1Cr171Ni2 | 1Cr171Ni2 | 35CrMoA |
螺母 | 1Cr18Ni9Ti | 1Cr18Ni9Ti | 1Cr18Ni9Ti | 1Cr18Ni9Ti | 45 |
?
?
?
? ? ? ?
? ? ? ? ? ? ? ? ??? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ??
? ? ? ? ? ? ? ? ?