品牌 : | 旭興 | 挖掘機(jī)械種類 : | 履帶挖掘機(jī) |
鏟斗容量 : | 0.02m3 | 挖掘?qū)挾?: | 1400mm |
挖掘深度 : | 1320mm | 挖掘機(jī)械大小 : | 小型 |
傳動(dòng)方式 : | 液壓 | 發(fā)動(dòng)機(jī)功率 : | 8.6KW |
回轉(zhuǎn)速度 : | 1.5公里/每小時(shí) | 爬坡能力 : | 1.0公里/每小時(shí) |
整車重量 : | 950KG | 產(chǎn)品類型 : | 全新 |
產(chǎn)品用途特點(diǎn)
1.具有出色的工作效率及 的性價(jià)比
2.操作簡(jiǎn)單,小巧靈活,運(yùn)輸方便,能在狹小場(chǎng)地作業(yè),特別適合在果園如獼猴桃,葡萄園,橘子,臍橙種植,挖溝,施肥,除草等;
3.具備挖掘,破碎,清溝,鉆孔等多功能,可快速更換附件,機(jī)器利用率大大提高;
整機(jī)尺寸 | 單位 | 參數(shù) | |||
輪距 | mm | 770 | |||
履帶總長(zhǎng) | mm | 1200 | |||
平臺(tái)離地間隙 | mm | 380 | |||
平臺(tái)尾端回轉(zhuǎn)半徑 | mm | 733 | |||
底盤寬度 | mm | 940 | |||
履帶寬度 | mm | 150 | |||
履帶高度 | mm | 320 | |||
運(yùn)輸長(zhǎng)度 | mm | 2900 | |||
全車高度 | mm | 1330 | |||
工作范圍 | 單位 | 參數(shù) | |||
地面挖掘半徑 | mm | 2400 | |||
挖掘深度 | mm | 1400 | |||
挖掘機(jī)高度 | mm | 2490 | |||
卸載高度 | mm | 1750 | |||
垂直挖掘深度 | mm | 1320 | |||
小回轉(zhuǎn)半徑 | mm | 1190 | |||
推土鏟 提升高度 | mm | 325 | |||
推土鏟 挖掘深度 | mm | 175 | |||
性能參數(shù) | |||||
整機(jī)重量 | kg | 950 | |||
標(biāo)準(zhǔn)鏟斗容量 | m3 | 0.02 | |||
額定功率 | kw | 8.6 |
?