H5移動(dòng)端
手機(jī)訪問更快捷
微信公眾號(hào)
手機(jī)簽到贏積分
微信小程序
玩轉(zhuǎn)移動(dòng)新營(yíng)銷
¥270000.00/臺(tái)
時(shí)產(chǎn)30噸石英砂烘干機(jī) 三回程干粉砂漿烘干機(jī) 豫中機(jī)械 烘干石英砂設(shè)備
¥75000.00/臺(tái)
¥320000.00/臺(tái)
可逆無篦條錘式破碎機(jī) 時(shí)產(chǎn)50-100噸花崗巖粉碎石子破碎機(jī) 花崗巖碎石機(jī)
¥480000.00/臺(tái)
時(shí)產(chǎn)100-150立方石子生產(chǎn)線石料生產(chǎn)線設(shè)備 鵝卵石石料破碎生產(chǎn)線 石料顎式破碎機(jī)
¥130000.00/臺(tái)
¥45000.00/臺(tái)
多功能三層振動(dòng)篩分機(jī) 3YK1235三層石料砂石篩分機(jī) 石料破碎站用石料篩分設(shè)備振動(dòng)篩
¥480000.00/臺(tái)
¥57000.00/臺(tái)
¥156000.00/臺(tái)
品牌 : | 豫中 | 型號(hào) : | 600x900 |
類型 : | 顎式破碎機(jī) | 作用對(duì)象 : | 河卵石,山石,石灰石,花崗巖,玄武巖 |
應(yīng)用領(lǐng)域 : | 礦山、冶煉、建材、公路、鐵路 | 給料粒度 : | 500mm |
出料粒度 : | 60-160mm | 生產(chǎn)能力 : | 50-180t/h |
耗電 : | 75kw | 重量 : | 17t |
電動(dòng)機(jī)功率 : | 75kw | 粉碎程度 : | 中碎機(jī) |
驅(qū)動(dòng)方式 : | 電動(dòng) | 進(jìn)料邊長(zhǎng) : | 500mm |
顎式破碎機(jī) | 反擊式破碎機(jī) | 錘式破碎機(jī) | 箱式破碎機(jī)
沖擊式制砂機(jī) | 開箱式制砂機(jī) | 復(fù)合式制砂機(jī) | 金屬破碎機(jī)
移動(dòng)式破碎站 | 移動(dòng)式制砂站 | 制砂樓
烘干機(jī) | 球磨機(jī) | 雷蒙磨
鄂式破碎機(jī)主要用于對(duì)各種礦石與大塊物料的中等粒度破碎,廣泛運(yùn)用于礦山、冶煉、建材、公路、鐵路、水利和化工等行業(yè)。性能特點(diǎn):破碎比大,產(chǎn)品粒度均勻,結(jié)構(gòu)簡(jiǎn)單,工作可靠,維修簡(jiǎn)便,運(yùn)營(yíng)費(fèi)用低。
該機(jī)由電動(dòng)機(jī)驅(qū)動(dòng)皮帶禾皮帶輪,通過我要偏心軸使動(dòng)顎上下運(yùn)動(dòng),當(dāng)動(dòng)顎下行時(shí),定顎與動(dòng)顎間夾角變小,物料被壓碎達(dá)到破碎目的;當(dāng)動(dòng)顎上升時(shí)定顎和動(dòng)顎間夾角變大,動(dòng)顎板大拉桿、彈簧的作用下離開定顎板,此時(shí)已破碎物料從破碎腔下口排出。
型號(hào) | 進(jìn)料口尺寸(mm) | 進(jìn)料粒度(mm) | 排料口調(diào)整范圍(mm) | 處理能力(t/h) | 偏心軸轉(zhuǎn)速(r/min) | 電機(jī)功率(Kw) | 總重量(t) | 外形尺寸(長(zhǎng)*寬*高)(mm) |
PE-150*250 | 150*250 | 125 | 10-40 | 1-3 | 250 | 5.5 | 0.81 | 750*660*850 |
PE-200*300 | 200*300 | 180 | 15-50 | 2-6 | 260 | 7.5 | 1.2 | 910*750*990 |
PE-200*350 | 200*350 | 180 | 18-70 | 3-10 | 260 | 11 | 1.5 | 1000*870*990 |
PE-250*400 | 250*400 | 210 | 20-60 | 5-20 | 300 | 15 | 2.8 | 1300*1090*1270 |
PE-400*600 | 400*600 | 340 | 40-100 | 16-60 | 275 | 30 | 7 | 1730*1730*1630 |
PE-500*750 | 500*750 | 425 | 50-100 | 40-110 | 275 | 55 | 12 | 1980*2080*1870 |
PE-600*900 | 600*900 | 500 | 60-160 | 50-180 | 250 | 75 | 17 | 2190*2206*2300 |
PE-750*1060 | 750*1060 | 630 | 80-140 | 110-320 | 250 | 90 | 29 | 2600*2430*2800 |
PE-900*1200 | 900*1200 | 750 | 95-265 | 220-450 | 200 | 110 | 52 | 3380*2870*3330 |
PE-1000*1200 | 1000*1200 | 850 | 195-265 | 315-500 | 200 | 110 | 55 | 3480*2876*3330 |
PE-1200*1500 | 1200*1500 | 1020 | 150-300 | 400-800 | 180 | 160 | 100.9 | 4200*3300*3500 |
PEX-150*750 | 150*750 | 120 | 18-48 | 8-25 | 320 | 15 | 3.8 | 1200*1530*1060 |
PEX-250*750 | 250*750 | 210 | 25-60 | 13-35 | 330 | 30 | 5.5 | 1380*1750*1540 |
PEX-250*1000 | 250*1000 | 210 | 25-60 | 16-52 | 330 | 30 | 7 | 1560*1950*1390 |
PEX-250*1200 | 250*1200 | 210 | 25-60 | 20-61 | 330 | 37 | 9.7 | 2140*1660*1500 |
PEX-300*1300 | 300*1300 | 250 | 20-90 | 20-105 | 300 | 55 | 15.6 | 2720*1950*1600 |
公司名 | 鄭州豫中機(jī)械設(shè)備有限公司 | 經(jīng)營(yíng)模式 | |
---|---|---|---|
注冊(cè)資本 | 未填寫 | 公司注冊(cè)時(shí)間 | |
公司所在地 | 河南/鄭州市 | 企業(yè)類型 | 企業(yè)單位 () |
保 證 金 | 已繳納 0.00 元 | ||
主營(yíng)行業(yè) | 基礎(chǔ)建材 , | ||
主營(yíng)產(chǎn)品或服務(wù) | 機(jī)械設(shè)備及配件,破碎機(jī)設(shè)備,制砂機(jī),球磨機(jī),雷蒙磨粉機(jī),烘干機(jī)設(shè)備,顎式破碎機(jī),反擊式破碎機(jī),錘式破碎機(jī),方箱式破碎機(jī) |
¥9500.00/臺(tái)
GB/T9775紙面石膏板遇火穩(wěn)定性試驗(yàn)儀,SPB-1型北京鑫生卓銳石膏板遇火穩(wěn)定性燃燒性能測(cè)試儀
¥8.00/卷
白色木皮拼花膠帶16/12mm寬 權(quán)富萊 膠合板單板內(nèi)貼 木業(yè),石膏板,家具再濕性膠紙帶 浙江 廣州
¥4500.00/臺(tái)
長(zhǎng)期供應(yīng)石灰塊錘式粉碎機(jī) 小型錘式鵝卵石制砂機(jī) 800x600型玻璃瓶粉碎機(jī) 明啟石膏條石膏板錘式破碎機(jī) 現(xiàn)貨供應(yīng)
¥8182.02/臺(tái)
¥7800.00/噸