H5移動(dòng)端
手機(jī)訪問(wèn)更快捷
微信公眾號(hào)
手機(jī)簽到贏積分
微信小程序
玩轉(zhuǎn)移動(dòng)新?tīng)I(yíng)銷
面議
面議
面議
耐火溫度 : | 1770~2000℃ | 品牌 : | 鎂固龍 |
產(chǎn)品類別 : | 防火板 | 材質(zhì) : | 玻璃纖維 |
產(chǎn)地 : | 江蘇南通 | 導(dǎo)熱系數(shù)(常溫) : | 0.03 |
等級(jí) : | A1級(jí) | 低溫彎折≤ : | 20 |
斷裂伸長(zhǎng)率 : | 0.001 | 抗彎強(qiáng)度 : | 20 |
抗壓強(qiáng)度 : | 20 | 拉伸強(qiáng)度 : | 20 |
使用溫度 : | 常溫 | 撕裂強(qiáng)度 : | 20 |
芯材 : | 玻璃纖維 | 形態(tài) : | 層狀 |
形狀 : | 長(zhǎng)方形 |
性能數(shù)據(jù)
產(chǎn)品比較
項(xiàng) 目 | 單 位 | 鎂固龍板 | 普通玻鎂板 | 硅酸鈣板 | 石膏板 |
防火性能 | 不燃材料 | 不燃材料 | 不燃材料 | 難燃材料80℃以上 | |
防水性能 | 可經(jīng)100天浸泡,物理性能變化<3% | 可經(jīng)100天浸泡,物理性能變化<10% | 可經(jīng)30天浸泡 | 遇水分解 | |
密度 | g/cm3 | 0.6 - 1.4 | 0.85 - 0.95 | 1.03 - 1.08 | 1.03 |
抗折力 | MPa | ≥14 | ≥12 | ≥14 | ≤9 |
抗沖力 | KJ/m2 | ≥4.0 | ≥2.0 | ≥3.0 | ≤1.0 |
物理尺寸精確度 | 一般 | 一般 | 優(yōu)異 | 優(yōu)異 | |
可塑性 | 可貼紙,布,鋁板等飾面材料 | 可貼紙,布,鋁板等飾面材料 | 可貼紙,布,鋁板等飾面材料 | 不可直接油漆 | |
施工性 | 可釘汽釘,可用螺釘 | 可釘汽釘,可用螺釘 | 不可釘汽釘 | 不可釘汽釘,只能用螺釘 | |
綠色環(huán)保 | 無(wú)任何有毒物質(zhì) | 無(wú)任何有毒物質(zhì) | 有些產(chǎn)品含 (致癌) | 易粉化無(wú)有毒物質(zhì) | |
性價(jià)比 | 價(jià)格適中 | 價(jià)格適中 | 價(jià)格高(不含 產(chǎn)品) | 價(jià)格低 |
注:根據(jù)產(chǎn)品類型不同,密度不同,抗折力、抗沖力會(huì)有所不同;密度越大,物理性能越好。
產(chǎn)品規(guī)格
厚 度(mm) | 寬 度(mm) | 長(zhǎng) 度(mm) |
3-20 | 1220 | 3000 |
3-20 | 1220 | 2440 |
3-20 | 915 | 1830 |
注:可根據(jù)客戶需求訂做其它非常規(guī)規(guī)格。
板材公差
產(chǎn)品厚度 | 長(zhǎng)度偏差 | 寬度偏差 | 厚度偏差 | 邊緣平直度 | 表面平面度 | 方正度 |
3-20 | ±3 | ±3 | ±0.2 | ≤2 | ≤2 | ±3 |
物理性能:以下數(shù)據(jù)為正常生產(chǎn)板材中板材本體檢測(cè)的平均數(shù)值。
項(xiàng) 目 | 指 標(biāo) | 單 位 |
密度 | 0.8 -1.4 | g/cm3 |
干態(tài)抗彎強(qiáng)度 | ≥14 | MPa |
吸水飽和狀態(tài)抗彎強(qiáng)度 | ≥9 | MPa |
吸濕變形率 | ≤0.35 | % |
受熱尺寸收縮率 | ≤0.02 | % |
燃燒性能 | 不燃性GB8624 A1級(jí) | |
CL含量 | ≤1 | % |
抗沖擊強(qiáng)度 | ≥4.0 | KJ/m2 |
握釘力 | ≤40 | N/mm |
?
公司名 | 香飄鎂固龍江蘇防火節(jié)能材料科技有限公司 | 經(jīng)營(yíng)模式 | |
---|---|---|---|
注冊(cè)資本 | 2000萬(wàn)人民幣 | 公司注冊(cè)時(shí)間 | 2015 |
公司所在地 | 北京 | 企業(yè)類型 | 企業(yè)單位 () |
保 證 金 | 已繳納 0.00 元 | ||
主營(yíng)行業(yè) | 家居主材 , | ||
主營(yíng)產(chǎn)品或服務(wù) | 玻鎂板,氧化鎂板,硫酸鎂板,防火板 |